Na stronie prezentowane są ceny hurtowe

Skup:

Sprzedaż:

423.00

429.00

Skup:

Sprzedaż:

368.00

374.00

Skup:

Sprzedaż:

490.00

498.00

Skup:

Sprzedaż:

468.00

476.00

Bezpieczna i profesjonalna wymiana walut


Fachowa obsługa, skup - sprzedaż złota i złotych monet, szybkie przekazy Western Union

Avenida Poznań


Stary Browar


Pasaż Rondo


Galeria Leszno


Korzystne Przelicznikikupna i sprzedaży walut
Negocjacja Cenod 1000 EURO
Brak Prowizjizero ukrytych opłat
Bezpieczeństwowymiany walut
      Skup Sprzedaż
Euro 100 EUR 423.00 429.00
Stany Zjednoczone 100 USD 368.00 374.00
Wielka Brytania 100 GBP 490.00 498.00
Szwajcaria 100 CHF 468.00 476.00
Australia 100 AUD 257.00 267.00
Czechy 100 CZK 17.00 18.20
Dania 100 DKK 53.40 58.50
Kanada 100 CAD 267.00 277.00
Norwegia 100 NOK 30.80 35.90
Szwecja 100 SEK 34.20 39.20
Węgry 100 HUF 1.05 1.13
      Skup Sprzedaż
Chiny 100 CNY 51.00 56.00
Egipt 100 EGP 8.10 9.50
Izrael 100 ILS 107.00 118.90
Rumunia 100 RON 82.00 88.00
Tajlandia 100 THB 11.50 12.90
Turcja 100 TRY 8.50 10.00
Ukraina 100 UAH 8.00 8.70
Zjednoczone Emiraty Arabskie 100 AED 95.00 104.00
Japonia 100 JPY 2.25 2.60
Albania 100 ALL 4.30 4.65
Islandia 100 ISK 2.64 2.87
Jordania 100 JOD 491.00 560.00
Meksyk 100 MXN 20.00 24.00
Gruzja 100 GEL 132.00 150.00
Korea południowa 10000 KRW 24.70 27.30
Indonezja 10000 IDR 2.18 2.45
Wietnam 10000 VND 1.37 1.59
Maroko 100 MAD 42.20 47.10
Tanzania 10000 TZS 14.60 0.00
Brazylia 100 BRL 71.30 78.50
Dominikana 100 DOP 6.07 7.10
Kenia 100 KES 2.79 3.10
Indie 100 INR 3.81 4.27
Mołdawia 100 MDL 21.20 0.00
Nowa Zelandia 100 NZD 216.30 233.00
Kolumbia 10000 COP 9.70 12.00
Filipiny 100 PHP 6.23 6.91
Serbia 100 RSD 3.52 3.85
Macedonia 100 MKD 6.70 7.50

Nasze placówki

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera i otrzymuj codzienne, aktualne informacje o kursach