Na stronie prezentowane są ceny hurtowe
Bezpieczna i profesjonalna wymiana walut
Fachowa obsługa, skup - sprzedaż złota i złotych monet, szybkie przekazy Western Union
Płać szybko i bezpiecznie kartą lub telefonem!
We wszystkich naszych punktach, bez prowizji i ukrytych opłat.| Kursy hurtowe | Skup | Sprzedaż | ||
|---|---|---|---|---|
| Euro | 100 EUR | 422.00 | 430.00 | |
| Stany Zjednoczone | 100 USD | 364.00 | 372.00 | |
| Wielka Brytania | 100 GBP | 487.00 | 495.00 | |
| Szwajcaria | 100 CHF | 457.00 | 465.00 | |
| Australia | 100 AUD | 253.00 | 263.00 | |
| Czechy | 100 CZK | 17.20 | 18.40 | |
| Dania | 100 DKK | 54.50 | 59.00 | |
| Kanada | 100 CAD | 259.00 | 269.00 | |
| Norwegia | 100 NOK | 33.50 | 39.00 | |
| Szwecja | 100 SEK | 35.00 | 39.00 | |
| Węgry | 100 HUF | 1.12 | 1.25 | |
|   |   |   | Skup | Sprzedaż |
|---|---|---|---|---|
| Chiny | 100 CNY | 53.50 | 58.00 | |
| Egipt | 100 EGP | 7.80 | 9.30 | |
| Izrael | 100 ILS | 105.00 | 122.00 | |
| Rumunia | 100 RON | 81.00 | 87.10 | |
| Tajlandia | 100 THB | 11.00 | 12.00 | |
| Turcja | 100 TRY | 8.15 | 10.00 | |
| Ukraina | 100 UAH | 7.80 | 8.80 | |
| Zjednoczone Emiraty Arabskie | 100 AED | 75.00 | 99.00 | |
| Japonia | 100 JPY | 2.30 | 2.59 | |
| Albania | 100 ALL | 4.58 | 4.85 | |
| Islandia | 100 ISK | 2.75 | 3.00 | |
| Jordania | 100 JOD | 441.00 | 541.00 | |
| Meksyk | 100 MXN | 21.00 | 24.00 | |
| Gruzja | 100 GEL | 137.70 | 150.00 | |
| Korea południowa | 10000 KRW | 24.70 | 27.30 | |
| Indonezja | 10000 IDR | 2.08 | 2.41 | |
| Wietnam | 10000 VND | 1.38 | 1.55 | |
| Maroko | 100 MAD | 41.80 | 47.10 | |
| Tanzania | 10000 TZS | 15.10 | 19.90 | |
| Brazylia | 100 BRL | 72.00 | 81.00 | |
| Dominikana | 100 DOP | 6.30 | 7.10 | |
| Kenia | 100 KES | 2.79 | 3.12 | |
| Indie | 100 INR | 3.75 | 4.17 | |
| Mołdawia | 100 MDL | 21.20 | 25.20 | |
| Nowa Zelandia | 100 NZD | 216.50 | 229.20 | |
| Kolumbia | 10000 COP | 9.80 | 11.90 | |
| Filipiny | 100 PHP | 5.95 | 6.91 | |
| Serbia | 100 RSD | 3.65 | 3.88 | |
| Macedonia | 100 MKD | 7.00 | 7.50 |
Złoto
| Skup | Sprzedaż | |
|---|---|---|
| pr. 333 | 152.00 | 0.00 |
| pr. 585 | 267.00 | 0.00 |
| pr. 750 | 342.00 | 0.00 |
| pr. 900 | 410.00 | 0.00 |
| pr. 917 | 420.00 | 0.00 |
| pr. 999 | 455.00 | 0.00 |
| 1 gram pr. 999 sztabka | 477.00 | 0.00 |
Nasze placówki
-
-
- Pn:
- 9:00 - 21:00
- Wt:
- 9:00 - 21:00
- Śr:
- 9:00 - 21:00
- Cz:
- 9:00 - 21:00
- Pt:
- 9:00 - 21:00
- So:
- 9:00 - 21:00
- Nie:
- nieczynne
-
- ul. Stanisława Matyi 2
- 61-586 Poznań
-
- bezpieczne pomieszcz.
- skup złota
- skup złotych monet
-
-
-
- Pn:
- 9:00 - 21:00
- Wt:
- 9:00 - 21:00
- Śr:
- 9:00 - 21:00
- Cz:
- 9:00 - 21:00
- Pt:
- 9:00 - 21:00
- So:
- 9:00 - 21:00
- Nie:
- nieczynne
-
- ul. Półwiejska 42
- 61-888 Poznań
-
- bezpieczne pomieszcz.
- skup złota
-
-
-
- Pn:
- 9:00 - 20:00
- Wt:
- 9:00 - 20:00
- Śr:
- 9:00 - 20:00
- Cz:
- 9:30 - 20:00
- Pt:
- 9:00 - 20:00
- So:
- 9:00 - 20:00
- Nie:
- nieczynne
-
- ul. Zamenhofa 133
- 61-131 Poznań
-
- skup złota
-
-
-
- Pn:
- 10:00 - 21:00
- Wt:
- 10:00 - 21:00
- Śr:
- 10:00 - 21:00
- Cz:
- 10:00 - 21:00
- Pt:
- 10:00 - 21:00
- So:
- 10:00 - 21:00
- Nie:
- nieczynne
-
- Al. Konstytucji 3 Maja 12
- 64-100 Leszno
-
- bezpieczne pomieszcz.
- skup złota
-
Bądź na bieżąco
Zapisz się do newslettera i otrzymuj codzienne, aktualne informacje o kursach